Location | Date | Notes |
---|---|---|
Sherwood Chevrolet A | Tue, Apr. 15, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
Trail Appliance | Wed, Apr. 23, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Team Practice |
Arbor Creek Park | Wed, May. 07, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Team Practice |
Arbor Creek F02 | Tue, May. 13, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Arbor Creek Park | Wed, May. 14, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Team Practice |
Arbor Creek F02 A | Sat, May. 17, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Club Practice |
Arbor Creek Park | Wed, May. 21, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Team Practice |
Arbor Creek F02 A | Sat, May. 24, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Club Practice |
Arbor Creek Park | Wed, May. 28, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Team Practice |
Arbor Creek Park | Wed, Jun. 04, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Arbor Creek F02 A | Sat, Jun. 07, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Club Practice |
Arbor Creek Park | Wed, Jun. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Arbor Creek F02 A | Sat, Jun. 14, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Club Practice |
Arbor Creek Park | Wed, Jun. 18, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Arbor Creek F02 A | Sat, Jun. 21, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Club Practice |
Arbor Creek F02 A | Sat, Jun. 28, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Club Practice |
Fri, May. 30, 2025 3:00 PM - 4:00 PM
Indoor Full Turf Field
Sat, May. 31, 2025 10:00 AM - 11:00 AM
Forest Park 4
Wed, Jun. 04, 2025 7:30 PM - 8:30 PM
Wed, Jun. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM